DIRECTIVOS:
Lic. Mercedes Perlaza Calle: Rectora
Lic. María Ignacia Perdomo Cubillos: Coordinadora sede Alejandro Durán Jornada mañana
Lic. María Del Carmen Holguín Montaño: Coordinadora sede Alejandro Durán Jornada tarde
Lic. Isaías Gamboa Holguín: Coordinador sede Humberto Raffo Rivera
Lic. Julio Cesar Ochoa Hernández: Coordinador sede Humberto Raffo Rivera
DOCENTES:
| NOMBRE DOCENTE | GRADO/ORIENTA | ASIGNATURAS |
| LIC. FANNY CASTELLANOS POLANIA | 0-1 | TODAS |
| LIC. MARY RUFINA ARROYO | 0-2 | TODAS |
| LIC. ESPERANZA FRANCO | 0-3 | TODAS |
| LIC. CLAUDIA PATRICIA BERMUDEZ VALENCIA | 1-1 | TODAS |
| LIC. CILIA INES MILLAN FIGUEROA | 1-2 | TODAS |
| YURY MARCELA DÍAZ | 1-3 | TODAS |
| NOMBRE DOCENTE | GRUPO | ASIGNATURAS | GRUPOS |
| NURICH VARGAS | 2-1 | ARITMETICA | 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 |
| INGLES | 2-1, 3-1, 3-2, 3-3 | ||
| ETICA | 2-1 | ||
| EDUCACION FISICA | 2-1 | ||
| MARIA GENNY PERNIA | 2-2 | EDUCACION FISICA | 2-2 |
| ESPAÑOL | 2-1, 2-2, 2-3 | ||
| COMPRENSION LECTORA | 2-3 | ||
| INFORMATICA | 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 | ||
| DIBUJO | 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 | ||
| ETICA | 2-2 | ||
| VERANYELLY CHAVARRÍA | 2-3 | EDUCACION FISICA | 2-3 |
| MUSICA | 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 | ||
| RELIGION | 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 | ||
| AFRODEMOCRACIA | 2-3, 3-1 | ||
| COMPRENSION LECTORA | 2-1, 2-2, 3-1, 3-3 | ||
| INGLES | 2-2, 2-3 | ||
| FISICOQUIMICA | 2-3, 3-3 | ||
| ETICA | 2-3 | ||
| LILIANA PLAZA | 3-1 | BIOLOGIA | 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 |
| EDUCACION FISICA | 3-1 | ||
| FISICOQUIMICA | 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, | ||
| ETICA | 3-1 | ||
| DALILIA MAGALY OROZCO | 3-2 | ESPAÑOL | 3-1, 3-2, 3-3 |
| COMPRENSION LECTORA | 3-2 | ||
| GEOMETRIA | 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 | ||
| ESTADISTICA | 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 | ||
| EDUCACION FISICA | 3-2 | ||
| ETICA | 3-2 | ||
| GLORIA ISABEL ELIAS | 3-3 | HISTORIA | 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 |
| GEOGRAFIA | 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 | ||
| AFRODEMOCRACIA | 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 | ||
| EDUCACION FISICA | 3-3 | ||
| ETICA | 3-3 |
DOCENTES SEDE ALEJANDRO DURAN
JORNADA TARDE
| DOCENTE | GRUPO | ASIGNATURAS | GRUPOS |
| PEDRO HAROLD ORTEGA | 4-1 | ARITMÉTICA | 4-1, 4-2, 4-3 |
| GEOMETRÍA | 4-1, 4-2, 4-3 | ||
| ESTADÍSTICA | 4-1, 4-2, 4-3 | ||
| BIOLOGÍA | 4-1 | ||
| FISICOQUÍMICA | 4-1 | ||
| RELIGIÓN | 4-1, 4-2, 4-3, buy oral steroids online 5-1, 5-2, 5-3 | ||
| WILSON DE JESUS ZAPATA |
4-2 |
BIOLOGÍA | 5-1, 5-2, 5-3, 4-2, 4-3 |
| FISICOQUÍMICA | 5-1, 5-2, 5-3, 4-2, 4-3 | ||
| EDUCACIÓN FÍSICA | 4-2 | ||
| ÉTICA | 4-1, 4-2, 5-2 | ||
| VICTOR VELASCO VINASCO |
4-3 |
INFORMÁTICA | 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3 |
| INGLES | 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3 | ||
| MÚSICA Y DIBUJO | 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3 | ||
| ÉTICA | 4-3 | ||
| EDDA LOPEZ SEPULVEDA |
5-1 |
HISTORIA | 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3 |
| GEOGRAFÍA | 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3 | ||
| AFRODEMOCRACIA | 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3 | ||
| ÉTICA | 5-1 | ||
| LUZ AMPARO MOSQUERA | 5-2 | ARITMÉTICA | 5-1, 5-2, 5-3 |
| GEOMETRÍA | 5-1, 5-2, 5-3 | ||
| ESTADÍSTICA | 5-1, 5-2, 5-3 | ||
| EDUCACIÓN FÍSICA | 5-1, 5-2, 5-3, 4-1, 4-3 | ||
| LUIS ALBERTO CANDELO BANGUERO | 5-3 | ESPAÑOL | 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3 |
| COMPRENSIÓN LECTORA | 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3 | ||
| ÉTICA | 5-3 |
SEDE HUMBERTO RAFFO RIVERA
| DOCENTE | ASIGNATURAS | GRUPOS | D.CURSO |
| GARCIA DAZA VICTOR DARIO | Física | 10o.4, 10o.5 | 6.1 |
| Algebra | 9o.1 a 9o.7 | ||
| Aritmética | 6o.1 | ||
| ORTIZ EDUARDO | Historia | 6o.1 a 6o.7, 7o.7 | 6.2 |
| Geografía | 6o.2 a 6o.5, 6o.7, 7o.1 | ||
| REYES SARRIA ANABELLY | Biología | 8o.6, 8o.7, 9o.7 | 6.3 |
| Biología | 6o.3 a 6o.7, 7o.6 | ||
| Fisicoquímica | 7o.2 a 7o.5 | ||
| SALCEDO MARIA LUISA | Música | 7o.1 a 7o.7 | 6.4 |
| Música | 6o.1 a 6o.7 | ||
| Religión | 7o.1 a 7o.7, 8o.1 | ||
| LOPEZ ACOSTA VLADIMIR | Dibujo Académico | 6o.5 a 6o.7 | 6.5 |
| Rotación Electricidad | 6o. Y 7o. | ||
| Taller Electricidad | 11o.1 | ||
| Taller Electricidad | 10o.2 | ||
| Dibujo Esp. Electricidad | 10o.2 | ||
| TROCHEZ SALAZAR EFREN NOLBERTO | Geografía | 6o.6, 7o.7 | 6.6 |
| Historia | 7o.6 | ||
| Rotación Metalistería | 6o. Y 7o. | ||
| Rotación Metalistería | 8o. | ||
| Rotación Fundición | 6o. Y 7o. | ||
| CARVAJAL OBANDO JOHN JADER | Dibujo Académico | 8o.1 a 8o.3 | 6.7 |
| Dibujo Académico | 7o.1 a 7o.7, 6o.7 | ||
| RODRIGUEZ FINO LUZ BEATRIZ | Historia | 8o.1 a 8o.4, 7o.1 a 7o.5 | 7-1 |
| Geografía | 9o.1 a 9o.4 | ||
| Geografía | 6o.2 a 6o.5, 6o.7, 7o.1 | ||
| Rotación Fundición | 6o. Y 7o. | ||
| DELGADO GUZMAN GLADYS | Afrodemocracia | 6o.1 a 6o.6 | 7.2 |
| Geografía | 9o.5 a 9o.7, 8o.1 a 8o.7 | ||
| Geografía | 7o.2 a 7o.6, 6o.1 | ||
| FERNANDEZ CRISTOBAL | Álgebra | 8o.3 a 8o.7 | 7.3 |
| Estadística | 9o.1 a 9o.7, 7o.1 a 7o.5 | ||
| CONCHA VALENCIA LUISA MARÍA | Aritmética | 6o.2 a 6o.7 | 7-4 |
| Aritmética | 7o.4 a 7o.7 | ||
| Fisicoquímica | 7o.1 | ||
| Ética | 6o.1 | ||
| CAICEDO RICARDO | Inglés | 7o.4 a 7o.7 | 7.5 |
| Español | 6o.1 a 6o.7 | ||
| DEL VALLE HURTADO JORGE ENRIQUE | Fisicoquímica | 9o.1 a 9o.7 | 7.6 |
| Fisicoquímica | 8o.1 a 8o.7 | ||
| Fisicoquímica | 6o.2 a 6o.7, 7o.6, 7o.7 | ||
| GIL SEBASTIAN | Física | 11o.1 a 11o.4 | 7.7 |
| Física | 10o.1 a 10o.3 | ||
| Ética | 7o.7 | ||
| Algebra | 9o.1 a 9o.7 | ||
| Aritmética | 6o.1 | ||
| DOCENTE | ASIGNATURAS | GRUPOS |
D.CURSO
|
| MUÑOZ RODRIGUEZ JESUS ALBERTO | Cálculo | 11o.1 a 11o.4 | 8.1 |
| Trigonometría | 10o.1 a 10o.5 | ||
| Álgebra | 8o.1, 8o.2 | ||
| VALLEJO LIDIA YOLANDA | Español | 10o.1 a 10o.5 | 8.2 |
| C. Lectora | 11o.1 a 11o.4 | ||
| C. Lectora | 8o.1 a 8o.7, 9o.1 | ||
| TOBO DE PRADO ARACELLY BERENICE | Ética | 11o.1 a 11o.4 | 8.3 |
| Ética | 10o.1 a 10o.4 | ||
| Ética | 9o.1 a 9o.7 | ||
| Ética | 8o.1 a 8o.7 | ||
| DIAZ GALVEZ GLORIA PATRICIA | Español | 8o.1 a 8o.7 | 8.4 |
| C. Lectora | 10o.1 a 10o.5 | ||
| C. Lectora | 9o.2 a 9o.4 | ||
| TORRES RAMIREZ GUILLERMO LEON | Sistemas | 9o.1 a 9o.7 | 8.5 |
| Sistemas | 8o.1 a 8o.7 | ||
| Sistemas | 7o.1 a 7o.7, 6o.7 | ||
| SANCHEZ ARANGO MARIA LORENA | Inglés | 9o.1 a 9o.7 | 8.6 |
| Inglés | 7o.1 a 7o.3, 8o.7 | ||
| SANCHEZ PEREA LUIS CARLOS | Educación Física | 6o.6, 8o.7 | 8.7 |
| Rotacion Ebanistería | 6o. y 7o. | ||
| Rotacion Ebanistería | 8o. | ||
| SANCHEZ ARANGO MARIA LORENA | Inglés | 9o.1 a 9o.7 | 9.1 |
| Inglés | 7o.1 a 7o.3, 8o.7 | ||
| CAICEDO CASTRO JESUS EDUARDO | Música | 9o.1 a 9o.7 | 9.2 |
| Música | 8o.1 a 8o.7 | ||
| Educación Física | 9o.1 a 9o.4 | ||
| MAYOR LENIS ELBA PATRICIA | Rotación Dibujo | 8o. | 9.3 |
| Rotación Dibujo | 9o. | ||
| Taller Dibujo | 11o.3 | ||
| Dibujo Esp. Dibujo | 10o.4 | ||
| Dibujo Esp. Dibujo | 11o.3 | ||
| MEJIA VANEGAS OLGA LUCIA | Español | 11o.1 a 11o.4 | 9.4 |
| Español | 9o.1 a 9o.7 | ||
| HERNANDEZ ARANZAZU CARLOS ANDRES | Filosofía | 11o.1 a 11o.4 | 9.5 |
| Educación Física | 7o.1, 7o.2 | ||
| Educación Física | 6o.5, 6o.7 | ||
| Educación Física | 9o.5 | ||
| Rotación Conciviles | 9o. | ||
| Dibujo Esp. Fundición | 11o.4 | ||
| MARTINEZ FLOREZ JULIAN | Educación Física | 11o.1 a 11o.4 | 9.6 |
| Educación Física | 10o.1 a 10o.5 | ||
| Educación Física | 9o.6, 9o.7 | ||
| RUIZ RIASCOS HERNANDO | Rotación Fundición | 6o. Y 7o. | 9.7 |
| Rotación Fundición | 9o. | ||
| Educación Física | 6o.4 | ||
| Taller Fundición | 10o.2 | ||
| Dibujo Esp. Fundición | 10o.2 | ||
| DOCENTE | ASIGNATURAS | GRUPOS | D.CURSO |
| GARCIA RAMOS JESUS FERNANDO | Química | 10o.1 a 10o.5 | 10.1 |
| Biología | 9o.1 a 9o.6 | ||
| REYES ROJAS LUZ ELENA | Inglés | 10o.1 a 10o.5 | 10.2 |
| Inglés | 8o.1 a 8o.6 | ||
| IZQUIERDO GONZALEZ DANIEL | Biología | 11o.1 a 11o. 4 | 10.3 |
| Biología | 10o.1 a 1o.5, 7o.1 a 7o.6 | ||
| Fisicoquímica | 6o.1 | ||
| VARON SOTELO JOSE DARIO | Sistemas | 11o.1 a 11o.4 | 10.4 |
| Sistemas | 10o.1 a 10o.5 | ||
| Rotación Dibujo | 6o. Y 7o. | ||
| Taller Dibujo | 10o.4 | ||
| Música | 6o.1 a 6o.7 | ||
| Religion | 7o.1 a 7o.7, 8o.1 | ||
| RACINES ISAAC | Filosofía | 10o.1 a 10.5 | 10.5 |
| Historia | 9o.1 a 9o.5, 8o.5 a 8o.7 | ||
| Ética | 10o.5 | ||
| GOEZ PUENTES DANIEL ESTEBAN | Química | 11o.1 a 11o.4 | 11.1 |
| Biología | 8o.1 a 8o.5 | ||
| Biología | 6o.1, 6o.2 | ||
| VALENCIA DIAZ DIANA MARIA | Aplic. Trans. de Geometría y Estadística | 11o.1 a 11o.4 | 11.2 |
| Aplic. Trans. de Geometría y Estadística | 10o.1 a 10o.5 | ||
| Geometría | 9o.1 a 9o.7, 8o.2 a 8o.7 | ||
| ALVAREZ VELASQUEZ PAULA ANDREA | Inglés | 11o.1 a 11o.4 | 11.3 |
| Inglés | 6o.1 a 6o.7 | ||
| MARTINEZ LEIVA DIEGO | Sociales | 11o.1 a 11o.4 | 11.4 |
| Sociales | 10o.1 a 10o.5 | ||
| Economía Política | 11o.1 a 11o.4 | ||
| Economía Política | 10o.1 a 10o.5 | ||
| Historia | 9o.6, 9o.7 | ||
| MANZANO PALOMINO EDINSON | Geometría | 6o.1 a 6o.7 | REEMPLAZA FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ |
| Geometría | 7o.1 a 7o.7, 8o.1 | ||
| Ética | 7o.1 a 7o.6, 6o.7 | ||
| MAPURA PABEL | Aritmética | 7o.1 a 7o.3 | |
| Estadística | 8o.1 a 8o.7 7o.6, 7o.7 | ||
| Estadística | 6o.1 a 6o.7 | ||
| VALENCIA SANDRA | C. Lectora | 7o.1 a 7o.7 | |
| C. Lectora | 6o.6, 6o.7 | ||
| Religion | 6o.1 a 6o.7 | ||
| Sistemas | 6o.1 a 6o.6 | ||
| SALAZAR ESMERALDA | C. Lectora | 9o.5 a 9o.7, 6o.1 a 6o.5 | |
| Español | 7o.1 a 7o.7 | ||
| CORDOBA LUIS ENRIQUE | Religión | 11o.1 a 11o.4 | |
| Religión | 10o.1 a 10o.5 | ||
| Religión | 9o.1 a 9o.7, 8o.2 a 8o.7 | ||
| CORAL TORRES ZULMA | Afrodemocracia | 9o.1 a 9o.7 | |
| Afrodemocracia | 8o.1 a 8o.7 | ||
| Afrodemocracia | 7o.1 a 7o.7, 6o.7 | ||
| DOCENTE | ASIGNATURAS | GRUPOS | D.CURSO |
| CUATIN MORA JOSE ANDERSON | Educación Física | 8o.1 a 8o.6 | |
| Educación Física | 7o.3 a 7o.7 | ||
| MOSQUERA TENORIO FANOR | Dibujo Académico | 6o.6 | |
| Taller Metalistería | 11o.4 | ||
| Rotación Metalistería | 6o. Y 7o. | ||
| Rotación Metalistería | 9o. | ||
| Dibujo Esp.Automecánica | 10o.1 | ||
| ORDOÑEZ MELO OSWALDO | Rotación Electricidad | 9o. | |
| Rotación Conciviles | 6o. Y 7o. | ||
| Dibujo Esp. Fundición | 10o.3 | ||
| Dibujo Esp. Electricidad | 11o.1 | ||
| IBARGUEN TORRES JOSE FERNANDO | Educación Física | 6o.1,6o.2 | |
| Educación Física | 6o.3 (Horas extras) | ||
| Rotación Fundición | 8o. | ||
| Taller Fundición | 10o.3 | ||
| Taller Fundición | 11o.4 | ||
| VICTORIA POSSO JORGE IGNACIO | Dibujo Académico | 6o.1, 6o.2 | |
| Rotación Automecánica | 6o. Y 7o. | ||
| Rotación Automecánica | 8o. | ||
| GONZALEZ OSORIO ELIZABETH | Rotación M. Industrial | 9o. | |
| Taller M. Industrial | 11o.1 | ||
| Taller M. Industrial | 10o.1 | ||
| Dibujo Esp. M. Industrial | 11o.1 | ||
| Dibujo Esp. M. Industrial | 10o.1 | ||
| MORA ROSERO JOSE RAFAEL | Dibujo Académico | 6o.3, 6o.4 | |
| Rotación M.Industrial | 6o y 7o | ||
| Rotación M.Industrial | 6o y 7o | ||
| Rotación M.Industrial | 8o | ||
| PATIÑO LANCHEROS LUDIVIA | Ética | 6o.2 a 6o.6 | |
| Rotación Electricidad | 6o. Y 7o. | ||
| Rotación Electricidad | 8o. | ||
| Rotación Dibujo | 6o. Y 7o. | ||
| LONDOÑO ARELLANO WILMAR | Rotación Ebanistería | 9o. | |
| Taller Ebanistería | 11o.2, 11o.4 | ||
| Taller Ebanistería | 10o.4 | ||
| Dib. Espec. Ebanis | 11o.2, 11o.4 | ||
| Dib. Espec. Ebanis | 10o.4 | ||
| ESPAÑA RODRIGUEZ GERARDO ANTONIO | Rotación Conciviles | 8o. | |
| Taller Conciviles | 11o2 | ||
| Taller Conciviles | 10o.5 | ||
| Dibujo Esp. Conciviles | 11o.2, 11o.4 | ||
| Dibujo Esp. Conciviles | 10o.5 | ||
| LOAIZA JHONIER DE JESÚS | Rotación Automecánica | 9o. | |
| Taller Automecánica | 10o.1 | ||
| Taller Automecánica | 10o.3 | ||
| Dibujo Esp. Metalistería | 11o.4 | ||
| Dibujo Esp. Automecán. | 10o.3 |










